Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Centrauto SRLVia Ezio Vanoni, 7, 23014 Andalo valtellino SO
| Versione | 2.9 4 E-Hybrid * PELLE * 462 CV * |
|---|---|
| Potenza | 243 kW 330 CV |
| Peso | 2245 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 2894 cm3 |
| Cilindri | 6 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 56 |
| Categoria | 4/5-porte |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 3 l/100km |
| Consumo extraurbano | 2 l/100km |
| Consumo combinato | 3 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2019 |
|---|---|
| Chilometraggio | 77.185 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore esterni | Bianco |
|---|---|
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Centrauto SRLVia Ezio Vanoni, 7, 23014 Andalo valtellino SO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!