Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Achillimotors.It SRLG.B. Cassinis, 7, 20139 Milano MI
| Versione | Panamera 2.9 4 e-hybrid auto Full *pari al nuovo* |
|---|---|
| Potenza | 243 kW 330 CV |
| Peso | 2245 kg |
| Tipo di cambio | Sequenziale |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 2894 cm3 |
| Cilindri | 6 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 56 |
| Categoria | 4/5-porte |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 3 l/100km |
| Consumo extraurbano | 2 l/100km |
| Consumo combinato | 3 l/100km |
| Immatricolazione | 04/2019 |
|---|---|
| Chilometraggio | 53.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 2 |
| Condizione | Usato |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Beige |
|---|---|
| Colore esterni | Grigio scuro |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Achillimotors.It SRLG.B. Cassinis, 7, 20139 Milano MI
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!