Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
F.L.S. SRLVia Capitello ,1/C - Zelarino, 30174 Venezia VE
| Versione | xDrive20d 48V Msport |
|---|---|
| Potenza | 140 kW 190 CV |
| Peso | 1915 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 1995 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Elettrica/Diesel |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 126 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Immatricolazione | 04/2022 |
|---|---|
| Chilometraggio | 65.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
F.L.S. SRLVia Capitello ,1/C - Zelarino, 30174 Venezia VE
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!