Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Zeppa SRLS.S. Casilina, Km 173, 81058 Vairano patenora CE
| Versione | QUBO 1.3 MJT 95CV SX (N1) |
|---|---|
| Potenza | 70 kW 95 CV |
| Peso | 1295 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 1248 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Diesel |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 119 |
| Categoria | Monovolume |
| Porte | 4 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 6 l/100km |
| Consumo extraurbano | 4 l/100km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2022 |
|---|---|
| Chilometraggio | 7595 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Colore esterni | Argento |
|---|---|
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Zeppa SRLS.S. Casilina, Km 173, 81058 Vairano patenora CE
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!