Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Autogrup S SRL MilanoCorso Giulio Cesare, 324/328, 10154 Torino TO
| Versione | 1.4 Hybrid Cool |
|---|---|
| Potenza | 95 kW 129 CV |
| Peso | 1240 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 1373 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 104 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 4 l/100km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2022 |
|---|---|
| Chilometraggio | 41.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Colore interni | Antracite |
|---|---|
| Colore esterni | Antracite |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Autogrup S SRL MilanoCorso Giulio Cesare, 324/328, 10154 Torino TO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!