Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Futur CAR SRLVia Vallo Rotondo, 6, 82037 Telese terme BN
| Versione | 1° serie 1.0 VTi 68 CV 3p. GPL Active |
|---|---|
| Potenza | 50 kW 67 CV |
| Peso | 1150 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 999 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Benzina/GPL |
| Classe di emissione | E5 |
| Emissioni CO2 | 129 |
| Categoria | 4/5-porte |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 6 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2014 |
|---|---|
| Chilometraggio | 114.608 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Colore esterni | Bianco |
|---|---|
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Futur CAR SRLVia Vallo Rotondo, 6, 82037 Telese terme BN
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!