Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MATARRESE DANIELEViale Aldo Moro, 280, 07026 Olbia SS
Versione | 1.9 DDiS 3 porte Offroad |
---|---|
Potenza | 95 kW 129 CV |
Peso | 1602 kg |
Tipo di cambio | Manuale |
Trazione | Integrale permanente |
Cilindrata | 1870 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | E5 |
Emissioni CO2 | 174 |
Categoria | Station wagon |
Porte | 3 |
Posti a sedere | 4 |
Consumo urbano | 7 l/100km |
Consumo extraurbano | 6 l/100km |
Consumo combinato | 7 l/100km |
Immatricolazione | 11/2010 |
---|---|
Chilometraggio | 229.700 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
Prezzo trattabile | Sì |
Colore interni | Grigio scuro |
---|---|
Colore esterni | Grigio scuro |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MATARRESE DANIELEViale Aldo Moro, 280, 07026 Olbia SS
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!