Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
ECO Liri SPAVia Ausonia Km 10.200, 03047 San giorgio a liri FR
| Versione | 2.0 TDCi 130 |
|---|---|
| Potenza | 96 kW 130 CV |
| Peso | 2177 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 1996 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Diesel |
| Classe di emissione | E6 |
| Emissioni CO2 | 177 |
| Categoria | Monovolume |
| Porte | 4 |
| Posti a sedere | 9 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 6 l/100km |
| Consumo combinato | 7 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2020 |
|---|---|
| Chilometraggio | 207.100 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Colore interni | Grigio scuro |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
ECO Liri SPAVia Ausonia Km 10.200, 03047 San giorgio a liri FR
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!