Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Performance CARViale Francesco Caltagirone, 199, 00132 Roma RM
| Versione | 3.0 V6 E-HYBRID 340CV *ITALIANA*PRONTA CONSEGNA* |
|---|---|
| Potenza | 250 kW 339 CV |
| Peso | 2370 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 2995 cm3 |
| Cilindri | 6 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 58 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 3 l/100km |
| Consumo extraurbano | 2 l/100km |
| Consumo combinato | 3 l/100km |
| Immatricolazione | 05/2022 |
|---|---|
| Chilometraggio | 49.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Marrone |
|---|---|
| Colore esterni | Blu |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Performance CARViale Francesco Caltagirone, 199, 00132 Roma RM
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!