Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Stemar DI GAI Marco E C. SNCCorso Re Arduino, 67, 10086 Rivarolo canavese TO
| Versione | 4Matic Premium Plus tetto 30.500km! |
|---|---|
| Potenza | 270 kW 367 CV |
| Peso | 2060 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 2987 cm3 |
| Cilindri | 6 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 187 |
| Categoria | 4/5-porte |
| Porte | 4 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 11 l/100km |
| Consumo extraurbano | 7 l/100km |
| Consumo combinato | 8 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2019 |
|---|---|
| Chilometraggio | 30.500 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Colore interni | Beige |
|---|---|
| Colore esterni | Nero |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Stemar DI GAI Marco E C. SNCCorso Re Arduino, 67, 10086 Rivarolo canavese TO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!