Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Extreme Europe SRLVia Trento, 56 - Passirana, 20017 Rho MI
| Versione | 6.4 V8 HEMI SRT 8Rapporti IVA 22% FULL FULL |
|---|---|
| Potenza | 344 kW 467 CV |
| Peso | 2492 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 6417 cm3 |
| Cilindri | 8 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 327 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 21 l/100km |
| Consumo extraurbano | 10 l/100km |
| Consumo combinato | 14 l/100km |
| Immatricolazione | 08/2016 |
|---|---|
| Chilometraggio | 99.000 km |
| Paese di origine | Estera |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Extreme Europe SRLVia Trento, 56 - Passirana, 20017 Rho MI
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!