Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Extreme Europe SRLVia Trento, 56 - Passirana, 20017 Rho MI
| Versione | Fastback 2.3 EcoBoost aut. Total-Black/BodyKit |
|---|---|
| Potenza | 213 kW 289 CV |
| Peso | 1673 kg |
| Tipo di cambio | Sequenziale |
| Trazione | Posteriore |
| Cilindrata | 2261 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 205 |
| Categoria | Coupè |
| Porte | 2 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 13 l/100km |
| Consumo extraurbano | 7 l/100km |
| Consumo combinato | 9 l/100km |
| Immatricolazione | 07/2019 |
|---|---|
| Chilometraggio | 64.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Nero |
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Extreme Europe SRLVia Trento, 56 - Passirana, 20017 Rho MI
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!