Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MANCUSO GROUP SRL - FORLIMPOPOLIVia lago, 1, 47034 Forlimpopoli FC
Versione | 2.0 dCi 150CV 4X4 126.000 km |
---|---|
Potenza | 110 kW 149 CV |
Peso | 1.730 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale inseribile |
Cilindrata | 1.995 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | E5 |
Emissioni CO2 | 166 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 8 l/100km |
Consumo extraurbano | 6 l/100km |
Consumo combinato | 6 l/100km |
Immatricolazione | 06/2013 |
---|---|
Chilometraggio | 126.000 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
Colore esterni | Bianco |
---|---|
Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!