Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
TEAM CAR SRLVia Feltrina, Snc, 31035 Crocetta del montello TV
Versione | 2.9 4 E-Hybrid Sport Turismo IVA ESPOSTA TETTO |
---|---|
Potenza | 243 kW 330 CV |
Peso | 2265 kg |
Tipo di cambio | Sequenziale |
Trazione | Integrale permanente |
Cilindrata | 2894 cm3 |
Cilindri | 6 |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Classe di emissione | 6T |
Emissioni CO2 | 64 |
Categoria | Station wagon |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 3 l/100km |
Consumo extraurbano | 3 l/100km |
Consumo combinato | 3 l/100km |
Immatricolazione | 02/2020 |
---|---|
Chilometraggio | 139.423 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
IVA deducibile | Sì |
Colore interni | Nero |
---|---|
Colore esterni | Grigio scuro |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
TEAM CAR SRLVia Feltrina, Snc, 31035 Crocetta del montello TV
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!