Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
ACHILLIMOTORS.IT SRLG.b. cassinis, 7, 20139 Milano MI
Versione | 2.9 V6 S **Super Full** |
---|---|
Potenza | 324 kW 440 CV |
Peso | 2.095 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale permanente |
Cilindrata | 2.894 cm3 |
Cilindri | 6 |
Carburante | Benzina |
Classe di emissione | E6 |
Emissioni CO2 | 209 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 11 l/100km |
Consumo extraurbano | 8 l/100km |
Consumo combinato | 9 l/100km |
Immatricolazione | 04/2018 |
---|---|
Chilometraggio | 88.000 km |
Paese di origine | Nazionale |
Proprietari precedenti | 2 |
Condizione | Usato |
Garanzia | In garanzia |
Colore interni | Nero |
---|---|
Colore esterni | Nero |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!