Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Queencar SRLVia Susa, 52, 10044 Pianezza TO
| Versione | 1.5 Turbo T4 130 CV MHEV 2WD Summit |
|---|---|
| Potenza | 96 kW 130 CV |
| Peso | 1575 kg |
| Tipo di cambio | Sequenziale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 1469 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 133 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 6 l/100km |
| Immatricolazione | 09/2025 |
|---|---|
| Chilometraggio | 10 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Km 0 |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Queencar SRLVia Susa, 52, 10044 Pianezza TO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!