Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Queencar SRLVia Susa, 52, 10044 Pianezza TO
| Versione | 1.0 LPGI Econext Comfort |
|---|---|
| Potenza | 51 kW 69 CV |
| Peso | 1064 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 998 cm3 |
| Cilindri | 3 |
| Carburante | Benzina/GPL |
| Classe di emissione | E6 |
| Emissioni CO2 | 116 |
| Categoria | 4/5-porte |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 7 l/100km |
| Consumo extraurbano | 4 l/100km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Immatricolazione | 03/2018 |
|---|---|
| Chilometraggio | 64.582 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Blu |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Queencar SRLVia Susa, 52, 10044 Pianezza TO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!