Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
G.M. Auto SRLVia Pacinotti, 24, 30033 Noale VE
| Versione | 40 TDI 2.0 quattro S tronic |
|---|---|
| Potenza | 150 kW 203 CV |
| Peso | 1900 kg |
| Tipo di cambio | Sequenziale |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 1968 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Elettrica/Diesel |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 132 |
| Categoria | Station wagon |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 6 l/100km |
| Consumo combinato | 7 l/100km |
| Immatricolazione | 10/2021 |
|---|---|
| Chilometraggio | 144.900 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
G.M. Auto SRLVia Pacinotti, 24, 30033 Noale VE
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!