Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Pachimotors SRLVia Galileo Ferraris, 5, 20900 Monza MB
| Versione | 2.0 TSI 180CV DSG 4MOTION Advanced-Tetto-OffRoad |
|---|---|
| Potenza | 132 kW 179 CV |
| Peso | 1645 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 1984 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | E6 |
| Emissioni CO2 | 170 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 9 l/100km |
| Consumo extraurbano | 6 l/100km |
| Consumo combinato | 7 l/100km |
| Immatricolazione | 04/2018 |
|---|---|
| Chilometraggio | 76.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Rosso |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Pachimotors SRLVia Galileo Ferraris, 5, 20900 Monza MB
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!