Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Pachimotors SRLVia Galileo Ferraris, 5, 20900 Monza MB
| Versione | 4Matic+ EQ-Boost Cabrio AMG Iva Esposta |
|---|---|
| Potenza | 320 kW 435 CV |
| Peso | 1950 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 2999 cm3 |
| Cilindri | 6 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 203 |
| Categoria | Cabrio |
| Porte | 2 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 12 l/100km |
| Consumo extraurbano | 7 l/100km |
| Consumo combinato | 9 l/100km |
| Immatricolazione | 03/2019 |
|---|---|
| Chilometraggio | 56.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Pachimotors SRLVia Galileo Ferraris, 5, 20900 Monza MB
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!