Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Pachimotors SRLVia Galileo Ferraris, 5, 20900 Monza MB
| Versione | 2.2 16V AWD W8 7 Posti "Km 60000-1 Proprietario" |
|---|---|
| Potenza | 103 kW 140 CV |
| Peso | 1860 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 2179 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Diesel |
| Classe di emissione | E5 |
| Emissioni CO2 | 172 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 7 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 6 l/100km |
| Consumo combinato | 7 l/100km |
| Immatricolazione | 10/2014 |
|---|---|
| Chilometraggio | 60.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Viola |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Pachimotors SRLVia Galileo Ferraris, 5, 20900 Monza MB
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!