Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
BMA Motori S.R.L.Via G. Marconi, 131 - Statale Terraglio, 31021 Mogliano veneto TV
| Versione | 1.3 Multijet 85Cv Pop Star OK NEOPAT. |
|---|---|
| Potenza | 62 kW 84 CV |
| Peso | 1380 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 1248 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Diesel |
| Classe di emissione | E5 |
| Emissioni CO2 | 107 |
| Categoria | Monovolume |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 4 l/100km |
| Consumo combinato | 4 l/100km |
| Immatricolazione | 06/2016 |
|---|---|
| Chilometraggio | 144.200 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Grigio |
|---|---|
| Colore esterni | Nero |
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
BMA Motori S.R.L.Via G. Marconi, 131 - Statale Terraglio, 31021 Mogliano veneto TV
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!