Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Soccol Cars Milano S.R.L.Via Procaccini Giulio Cesare, 29, 20154 Milano MI
| Versione | 2.0 Cooper S 'ALL4' Countryman*PELLE TOP* |
|---|---|
| Potenza | 131 kW 178 CV |
| Peso | 1645 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 1998 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 142 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 6 l/100km |
| Immatricolazione | 07/2022 |
|---|---|
| Chilometraggio | 60.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Marrone |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Soccol Cars Milano S.R.L.Via Procaccini Giulio Cesare, 29, 20154 Milano MI
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!