Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MAZZA GROUP SERVICE SRLVia Andrea Costa, 1, 40013 Castel maggiore BO
Versione | Auto EQ-Boost Coupé Sport |
---|---|
Potenza | 135 kW 183 CV |
Peso | 1540 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Posteriore |
Cilindrata | 1497 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Classe di emissione | 6D |
Emissioni CO2 | 140 |
Categoria | Coupè |
Porte | 2 |
Posti a sedere | 4 |
Consumo urbano | 8 l/100km |
Consumo extraurbano | 5 l/100km |
Consumo combinato | 6 l/100km |
Immatricolazione | 01/2021 |
---|---|
Chilometraggio | 58.000 km |
Paese di origine | Nazionale |
Proprietari precedenti | 1 |
Condizione | Usato |
IVA deducibile | Sì |
Colore interni | Beige |
---|---|
Colore esterni | Nero |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MAZZA GROUP SERVICE SRLVia Andrea Costa, 1, 40013 Castel maggiore BO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!