Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Fratelli Carfora SNCVia 23 Marzo 1848, 22, 20077 Melegnano MI
| Versione | 1.0 Hybrid Tetto Panoramico |
|---|---|
| Potenza | 51 kW 69 CV |
| Peso | 1055 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 999 cm3 |
| Cilindri | 3 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 88 |
| Categoria | 2/3-porte |
| Porte | 3 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 3 l/100km |
| Consumo combinato | 4 l/100km |
| Immatricolazione | 05/2023 |
|---|---|
| Chilometraggio | 47.500 km |
| Paese di origine | Estera |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Bianco |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Fratelli Carfora SNCVia 23 Marzo 1848, 22, 20077 Melegnano MI
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!