Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MAD GROUP SRLVia 1 Maggio, 85, 40064 Ozzano dell emilia BO
Versione | MHEV 330 CV AWD GT BOLLO E SUPERBOL FINO AL 12/25 |
---|---|
Potenza | 243 kW 330 CV |
Peso | 2165 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale permanente |
Cilindrata | 1995 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Classe di emissione | 6D |
Emissioni CO2 | 265 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 15 l/100km |
Consumo extraurbano | 10 l/100km |
Consumo combinato | 12 l/100km |
Immatricolazione | 04/2022 |
---|---|
Chilometraggio | 84.000 km |
Paese di origine | Nazionale |
Proprietari precedenti | 1 |
Condizione | Usato |
IVA deducibile | Sì |
Garanzia | In garanzia |
Colore interni | Nero |
---|---|
Colore esterni | Nero |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MAD GROUP SRLVia 1 Maggio, 85, 40064 Ozzano dell emilia BO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!