Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
CLASSIC CAR INVESTVia Cisa, 100 - Felegara, 43040 Medesano PR
Versione | 2.2 Mjt II Rubicon SOFT TOP MOPAR - HARD TOP |
---|---|
Potenza | 147 kW 199 CV |
Peso | 2086 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale inseribile |
Cilindrata | 2143 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | 6D |
Emissioni CO2 | 188 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 3 |
Posti a sedere | 4 |
Consumo urbano | 9 l/100km |
Consumo extraurbano | 7 l/100km |
Consumo combinato | 7 l/100km |
Immatricolazione | 06/2019 |
---|---|
Chilometraggio | 69.000 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
Prezzo trattabile | Sì |
Garanzia | In garanzia |
Colore interni | Nero |
---|---|
Colore esterni | Rosso |
Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
CLASSIC CAR INVESTVia Cisa, 100 - Felegara, 43040 Medesano PR
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!