Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Easy CAR SPAVia Ercolani ,2, 40026 Imola BO
| Versione | 2.5 Full Hybrid 190 CV CVT 2WD ST-Line X |
|---|---|
| Potenza | 112 kW 152 CV |
| Peso | 1701 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 2488 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 118 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 4 l/100km |
| Consumo combinato | 4 l/100km |
| Immatricolazione | 10/2022 |
|---|---|
| Chilometraggio | 71.600 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Nero |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Easy CAR SPAVia Ercolani ,2, 40026 Imola BO
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!