Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
SUNCAR SPAVia sarzanese nord, 6648, 55054 Massarosa LU
Versione | 2.0 Hev eCVT Advance AWD |
---|---|
Potenza | 109 kW 148 CV |
Peso | 1.875 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale permanente |
Cilindrata | 1.993 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Classe di emissione | 6D |
Emissioni CO2 | 120 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 5 l/100km |
Consumo extraurbano | 5 l/100km |
Consumo combinato | 5 l/100km |
Immatricolazione | 11/2024 |
---|---|
Chilometraggio | 7.300 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
IVA deducibile | Sì |
Colore esterni | Rosso |
---|---|
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!