Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Totauto SRLVia Capitano Bachisio Licheri, 2, 09074 Ghilarza OR
| Versione | 0.9 TwinAir Turbo S&S 4x4 Pop Van 2 posti |
|---|---|
| Potenza | 62 kW 84 CV |
| Peso | 1110 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 875 cm3 |
| Cilindri | 2 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 130 |
| Categoria | 4/5-porte |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 2 |
| Consumo urbano | 6 l/100km |
| Consumo extraurbano | 6 l/100km |
| Consumo combinato | 6 l/100km |
| Immatricolazione | 10/2020 |
|---|---|
| Chilometraggio | 43.841 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Colore esterni | Bianco |
|---|---|
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Totauto SRLVia Capitano Bachisio Licheri, 2, 09074 Ghilarza OR
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!