Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MANCUSO GROUP SRL - FORLIMPOPOLIVia lago, 1, 47034 Forlimpopoli FC
Versione | 1.3 Mjt S&S PER NEOPATENTATI |
---|---|
Potenza | 70 kW 95 CV |
Peso | 1.375 kg |
Tipo di cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Cilindrata | 1.248 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | E6 |
Emissioni CO2 | 99 |
Categoria | 4/5-porte |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 5 l/100km |
Consumo extraurbano | 3 l/100km |
Consumo combinato | 4 l/100km |
Immatricolazione | 06/2019 |
---|---|
Chilometraggio | 71.800 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
Colore esterni | Grigio |
---|---|
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!