Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
AUTOFFICINA GT2Via Tagliamento, 55 - Mellaredo, 30030 Pianiga VE
Versione | 1.3 MJT S&S Pop Van 2 posti |
---|---|
Potenza | 59 kW 80 CV |
Peso | 1120 kg |
Tipo di cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Cilindrata | 1248 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | E6 |
Emissioni CO2 | 94 |
Categoria | 4/5-porte |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 4 |
Consumo urbano | 4 l/100km |
Consumo extraurbano | 3 l/100km |
Consumo combinato | 4 l/100km |
Immatricolazione | 05/2017 |
---|---|
Chilometraggio | 154.180 km |
Paese di origine | Nazionale |
Proprietari precedenti | 1 |
Condizione | Usato |
IVA deducibile | Sì |
Garanzia | In garanzia |
Colore interni | Rosso |
---|---|
Colore esterni | Bianco |
Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
AUTOFFICINA GT2Via Tagliamento, 55 - Mellaredo, 30030 Pianiga VE
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!