Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Intercars SRLVia Case Sparse, 1, 38010 Denno TN
| Versione | 1.5 140V Hybrid 4WD AllGrip A/T Starview |
|---|---|
| Potenza | 84 kW 114 CV |
| Peso | 1435 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 1462 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 111 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 6 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2023 |
|---|---|
| Paese di origine | Estera |
| Condizione | Km 0 |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore esterni | Bianco |
|---|---|
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Intercars SRLVia Case Sparse, 1, 38010 Denno TN
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!