Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Gcalcar SRLVia Milano, 45, 20007 Cornaredo MI
| Versione | 4.0 Coupé |
|---|---|
| Potenza | 209 kW 284 CV |
| Peso | 1690 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Posteriore |
| Cilindrata | 3996 cm3 |
| Cilindri | 8 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | E2 |
| Categoria | Coupè |
| Porte | 2 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 18 l/100km |
| Consumo extraurbano | 9 l/100km |
| Consumo combinato | 12 l/100km |
| Immatricolazione | 09/1998 |
|---|---|
| Chilometraggio | 143.400 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Colore interni | Beige |
|---|---|
| Colore esterni | Nero |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Gcalcar SRLVia Milano, 45, 20007 Cornaredo MI
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!