Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Gcalcar SRLVia Milano, 45, 20007 Cornaredo MI
| Versione | Fastback 2.3 EcoBoost |
|---|---|
| Potenza | 233 kW 316 CV |
| Peso | 1620 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Posteriore |
| Cilindrata | 2261 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | E6 |
| Emissioni CO2 | 179 |
| Categoria | Coupè |
| Porte | 2 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 10 l/100km |
| Consumo extraurbano | 7 l/100km |
| Consumo combinato | 8 l/100km |
| Immatricolazione | 04/2018 |
|---|---|
| Chilometraggio | 78.238 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Rosso |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Gcalcar SRLVia Milano, 45, 20007 Cornaredo MI
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!