Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Linkmotors Franchising SRLVia Tiberina, 184, 06050 Collepepe PG
| Versione | 2.0 Mjt 170CV 4x4 Lounge, 7 posti, Finanziabile |
|---|---|
| Potenza | 125 kW 169 CV |
| Peso | 2001 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Integrale permanente |
| Cilindrata | 1956 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Diesel |
| Classe di emissione | E5 |
| Emissioni CO2 | 169 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 7 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 6 l/100km |
| Immatricolazione | 01/2015 |
|---|---|
| Chilometraggio | 197.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 2 |
| Condizione | Usato |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Bianco |
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Linkmotors Franchising SRLVia Tiberina, 184, 06050 Collepepe PG
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!