Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MG Cars SRLSs7, 190, 81042 Calvi risorta CE
| Versione | 335 2.2 BlueHDi 140 S&S L4 FURG.SQ.P.LAT.DX |
|---|---|
| Potenza | 103 kW 140 CV |
| Peso | 1935 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 2179 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Diesel |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 186 |
| Categoria | Transporter |
| Porte | 2 |
| Posti a sedere | 3 |
| Consumo urbano | 9 l/100km |
| Consumo extraurbano | 6 l/100km |
| Consumo combinato | 7 l/100km |
| Immatricolazione | 11/2020 |
|---|---|
| Chilometraggio | 112.000 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Prezzo trattabile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore esterni | Bianco |
|---|---|
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MG Cars SRLSs7, 190, 81042 Calvi risorta CE
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!