Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MG Cars SRLSs7, 190, 81042 Calvi risorta CE
| Versione | sDrive16d xLine Plus |
|---|---|
| Potenza | 85 kW 115 CV |
| Peso | 1555 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 1496 cm3 |
| Cilindri | 3 |
| Carburante | Diesel |
| Classe di emissione | 6D |
| Emissioni CO2 | 109 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 4 l/100km |
| Consumo combinato | 4 l/100km |
| Immatricolazione | 04/2021 |
|---|---|
| Chilometraggio | 43.532 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore esterni | Bianco |
|---|---|
| Vernice esterni | Perlato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
MG Cars SRLSs7, 190, 81042 Calvi risorta CE
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!