Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Puglisauto SRLVia Valcorrente, 42 (Uscita Etnapolis) - Piano Tavola, 95032 Belpasso CT
| Versione | 70 1.0 twinamic Youngster |
|---|---|
| Potenza | 52 kW 70 CV |
| Peso | 935 kg |
| Tipo di cambio | Automatico |
| Trazione | Posteriore |
| Cilindrata | 999 cm3 |
| Cilindri | 3 |
| Carburante | Benzina |
| Classe di emissione | E6 |
| Emissioni CO2 | 110 |
| Categoria | 2/3-porte |
| Porte | 3 |
| Posti a sedere | 2 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Immatricolazione | 08/2019 |
|---|---|
| Chilometraggio | 94.404 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore esterni | Nero |
|---|---|
| Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Puglisauto SRLVia Valcorrente, 42 (Uscita Etnapolis) - Piano Tavola, 95032 Belpasso CT
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!