Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Silverauto SRLVia Lodi, 14, 26013 Crema CR
| Versione | 1.0 Hybrid Club |
|---|---|
| Potenza | 51 kW 69 CV |
| Peso | 1055 kg |
| Tipo di cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 999 cm3 |
| Cilindri | 3 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 88 |
| Categoria | 2/3-porte |
| Porte | 2 |
| Posti a sedere | 4 |
| Consumo urbano | 5 l/100km |
| Consumo extraurbano | 3 l/100km |
| Consumo combinato | 4 l/100km |
| Immatricolazione | 06/2023 |
|---|---|
| Chilometraggio | 41.550 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Proprietari precedenti | 1 |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore esterni | Blu |
|---|---|
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Silverauto SRLVia Lodi, 14, 26013 Crema CR
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!