Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Auto PIU SRLVia Sac. F. Canalella, 3, 91011 Alcamo TP
| Versione | 1.5 Turbo 130 CV T4 MHEV Limited |
|---|---|
| Potenza | 96 kW 130 CV |
| Peso | 1495 kg |
| Tipo di cambio | Sequenziale |
| Trazione | Anteriore |
| Cilindrata | 1469 cm3 |
| Cilindri | 4 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Classe di emissione | 6T |
| Emissioni CO2 | 133 |
| Categoria | Fuoristrada |
| Porte | 5 |
| Posti a sedere | 5 |
| Consumo urbano | 8 l/100km |
| Consumo extraurbano | 5 l/100km |
| Consumo combinato | 6 l/100km |
| Immatricolazione | 01/2023 |
|---|---|
| Chilometraggio | 61.348 km |
| Paese di origine | Nazionale |
| Condizione | Usato |
| IVA deducibile | Sì |
| Garanzia | In garanzia |
| Colore interni | Nero |
|---|---|
| Colore esterni | Grigio scuro |
| Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Auto PIU SRLVia Sac. F. Canalella, 3, 91011 Alcamo TP
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!